GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD SUELDO INC. PREV. BON. ASIG. GTOS.REP. BONIF. BONIF. ASIG. ASIG. RESP. COMP.BASE INCR.DESE.INS. INC.DES.COL. ALTA DIREC. FUNC.CRIT. REMUNERACION
MONETARIA BASE D.L. 3.501 A. 2 L.18.566 A. 2 L.19.185 A.18 D.L 773 L.18.675 A.10 L.18.675 A.11 L.19.185 A.19 D.L.1.770 L.19.553 A.5 L.19.553 A.6 L.19.882 A.7 L.19.882 A.65 L.19.882 A.73 BRUTA
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-A Pesos 639.197 83.415 83.672 1.189.689 191.759 180.795 74.059 511.360 255.679 389.389 197.290 0 0 0 3.796.304
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-B Pesos 673.204 87.853 90.950 1.253.817 201.961 196.284 80.399 538.567 269.282 410.230 207.850 0 0 0 4.010.397
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-C Pesos 660.033 86.134 91.981 1.230.106 198.010 198.288 81.229 528.028 264.013 402.327 203.846 0 0 0 3.943.995
AUTORIDAD DE GOBIERNO 2 Pesos 647.083 84.444 93.015 1.206.791 194.125 200.270 82.024 517.666 258.833 394.556 199.908 0 0 0 3.878.716
AUTORIDAD DE GOBIERNO 3 Pesos 610.489 79.669 95.918 1.140.928 183.147 205.849 84.326 488.395 244.196 372.601 188.785 0 2.996.280 0 6.690.582
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 575.948 75.161 98.642 1.077.185 211.121 86.493 460.755 230.379 351.640 178.164 178.164 2.062.296 0 5.585.949
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 543.367 70.909 102.662 1.059.726 219.484 88.323 459.262 309.353 156.739 156.739 1.450.878 0 4.617.443
DIRECTIVOS PROFESIONALES 6 Pesos 512.570 66.890 96.824 915.934 232.426 89.766 410.052 275.783 139.730 139.730 0 0 2.879.706
DIRECTIVOS PROFESIONALES 7 Pesos 472.463 61.656 82.330 841.135 199.710 75.251 374.159 253.164 128.270 128.270 0 0 2.616.407
DIRECTIVOS PROFESIONALES 8 Pesos 437.431 57.085 76.213 755.914 184.915 69.681 335.578 229.338 116.198 116.198 0 0 2.378.551
DIRECTIVO DE CARRERA 9 Pesos 404.988 52.851 67.993 685.413 164.908 62.152 303.683 209.113 105.950 105.950 0 0 2.163.001
DIRECTIVO DE CARRERA 10 Pesos 375.015 48.939 62.950 626.509 152.708 57.547 274.823 191.452 97.002 97.002 0 0 1.983.948
DIRECTIVO DE CARRERA 11 Pesos 347.260 45.317 58.298 575.262 141.409 53.284 248.712 175.685 89.014 89.014 0 0 1.823.255
DIRECTIVO DE CARRERA 12 Pesos 321.535 41.960 53.973 528.253 130.927 49.344 225.077 161.230 81.690 81.690 0 0 1.675.679
DIRECTIVOS SIN TITULO 5 Pesos 543.367 70.909 54.812 779.286 132.948 50.105 198.398 100.522 100.522 0 0 2.030.869
DIRECTIVOS SIN TITULO 6 Pesos 512.570 66.890 51.700 726.275 125.416 47.271 185.827 94.152 94.152 0 0 1.904.254
DIRECTIVOS SIN TITULO 7 Pesos 472.463 61.656 47.653 672.007 115.601 43.567 171.671 86.980 86.980 0 0 1.758.577
DIRECTIVOS SIN TITULO 8 Pesos 437.431 57.085 44.123 624.544 107.037 40.343 159.296 80.710 80.710 0 0 1.631.279
DIRECTIVOS SIN TITULO 9 Pesos 404.988 52.851 33.536 582.082 81.345 30.657 148.061 75.017 75.017 0 0 1.483.554
DIRECTIVOS SIN TITULO 10 Pesos 375.015 48.939 31.049 530.317 75.322 28.387 135.800 68.805 68.805 0 0 1.362.440
DIRECTIVOS SIN TITULO 11 Pesos 347.260 45.317 28.762 484.406 69.761 26.272 124.750 63.207 63.207 0 0 1.252.942
DIRECTIVOS SIN TITULO 12 Pesos 321.535 41.960 27.646 436.303 68.798 25.927 113.676 57.596 57.596 0 0 1.151.036
PROFESIONALES 4 Pesos 575.948 75.161 98.642 1.026.915 211.121 86.475 460.755 309.543 156.835 156.835 0 0 3.158.230
PROFESIONALES 5 Pesos 543.367 70.909 98.975 931.227 223.171 88.105 459.262 290.078 146.973 146.973 0 1.096.453 4.095.494
PROFESIONALES 6 Pesos 512.570 66.890 93.368 871.143 235.898 89.539 410.052 269.065 136.326 136.326 0 0 2.821.177
PROFESIONALES 7 Pesos 472.463 61.656 79.305 828.323 192.378 72.485 374.159 251.242 127.296 127.296 0 0 2.586.603
PROFESIONALES 8 Pesos 437.431 57.085 73.419 747.704 178.121 67.117 335.578 228.107 115.574 115.574 0 0 2.355.710
PROFESIONALES 9 Pesos 404.988 52.851 67.993 686.418 164.908 62.152 303.683 209.263 106.027 106.027 0 0 2.164.310
PROFESIONALES 10 Pesos 375.015 48.939 62.950 627.406 152.708 57.547 274.823 191.587 97.071 97.071 0 0 1.985.116
PROFESIONALES 11 Pesos 347.260 45.317 58.298 576.049 141.409 53.284 248.712 175.803 89.074 89.074 0 0 1.824.280
PROFESIONALES 12 Pesos 321.535 41.960 53.973 528.924 130.927 49.344 225.077 161.330 81.741 81.741 0 0 1.676.552
PROFESIONALES 13 Pesos 297.708 38.851 45.718 490.546 110.888 41.792 202.146 148.560 75.270 75.270 0 0 1.526.750
PROFESIONALES 14 Pesos 275.611 35.967 42.327 450.442 102.664 38.695 181.462 136.127 68.971 68.971 0 0 1.401.238
PROFESIONALES 15 Pesos 255.214 33.305 39.163 413.635 95.063 35.815 162.887 124.760 63.212 63.212 0 0 1.286.267
PROFESIONALES 16 Pesos 236.262 30.832 36.274 379.841 88.008 33.171 146.220 114.348 57.937 57.937 0 0 1.180.830
PROFESIONALES 17 Pesos 218.769 28.549 33.599 348.825 81.493 30.721 131.260 104.828 53.113 53.113 0 0 1.084.270
PROFESIONALES 18 Pesos 202.570 26.435 21.999 347.020 55.073 20.768 114.677 99.640 50.484 50.484 0 0 989.151
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 Pesos 404.988 52.851 18.620 298.044 45.170 17.021 105.455 53.430 53.430 0 0 1.049.010
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 10 Pesos 375.015 48.939 17.505 293.174 42.423 16.004 100.228 50.782 50.782 0 0 994.854
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 11 Pesos 347.260 45.317 16.175 286.780 39.233 14.797 95.106 48.187 48.187 0 0 941.043
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 12 Pesos 321.535 41.960 16.005 280.555 40.551 15.273 90.314 45.759 45.759 0 0 897.710
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 13 Pesos 297.708 38.851 14.907 275.086 37.918 14.280 85.919 43.532 43.532 0 0 851.734
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 14 Pesos 275.611 35.967 13.421 269.489 34.317 12.944 81.765 41.428 41.428 0 0 806.369
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 15 Pesos 255.214 33.305 13.584 260.245 34.716 13.082 77.319 39.175 39.175 0 0 765.815
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 16 Pesos 236.262 30.832 12.564 247.285 32.215 12.129 72.532 36.750 36.750 0 0 717.318
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 17 Pesos 218.769 28.549 11.714 243.197 30.155 11.366 69.295 35.109 35.109 0 0 683.264
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 18 Pesos 202.570 26.435 12.122 237.428 31.136 11.744 66.000 33.440 33.440 0 0 654.315
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 19 Pesos 189.322 24.707 12.482 230.900 31.824 11.997 63.033 31.937 31.937 0 0 628.139
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 20 Pesos 176.945 23.091 11.575 218.395 29.645 11.182 59.301 30.046 30.046 0 0 590.226
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 21 Pesos 165.353 21.579 10.953 209.394 28.127 10.595 56.212 28.481 28.481 0 0 559.174
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 22 Pesos 154.548 20.169 8.554 192.794 21.865 8.250 52.101 26.398 26.398 0 0 511.077
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 23 Pesos 144.436 18.849 8.101 172.926 20.808 7.841 47.604 24.120 24.120 0 0 468.804
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 24 Pesos 134.978 17.615 7.720 157.658 19.870 7.488 43.895 22.240 22.240 0 0 433.705
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 25 Pesos 126.151 16.463 6.962 152.603 17.781 6.680 41.813 21.185 21.185 0 0 410.823
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 26 Pesos 117.835 15.377 6.626 142.343 16.994 6.411 39.027 19.774 19.774 0 0 384.160
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 27 Pesos 110.124 14.371 5.443 135.934 14.042 5.279 36.909 18.700 18.700 0 0 359.503
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 28 Pesos 102.966 13.437 5.482 130.233 14.062 5.312 34.980 17.723 17.723 0 0 341.918

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10 Bienio 11 Bienio 12 Bienio 13 Bienio 14 Bienio 15 Bienio
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-A Pesos 639.197 12.784 25.568 38.352 51.136 63.920 76.704 89.488 102.272 115.055 127.839 140.623 153.407 166.191 178.975 191.759
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-B Pesos 673.204 13.464 26.928 40.392 53.856 67.320 80.784 94.249 107.713 121.177 134.641 148.105 161.569 175.033 188.497 201.961
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-C Pesos 660.033 13.201 26.401 39.602 52.803 66.003 79.204 92.405 105.605 118.806 132.007 145.207 158.408 171.609 184.809 198.010
AUTORIDAD DE GOBIERNO 2 Pesos 647.083 12.942 25.883 38.825 51.767 64.708 77.650 90.592 103.533 116.475 129.417 142.358 155.300 168.242 181.183 194.125
AUTORIDAD DE GOBIERNO 3 Pesos 610.489 12.210 24.420 36.629 48.839 61.049 73.259 85.468 97.678 109.888 122.098 134.308 146.517 158.727 170.937 183.147
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
DIRECTIVOS PROFESIONALES 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
DIRECTIVOS PROFESIONALES 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
DIRECTIVOS PROFESIONALES 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
DIRECTIVO DE CARRERA 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
DIRECTIVO DE CARRERA 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.501 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
DIRECTIVO DE CARRERA 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
DIRECTIVO DE CARRERA 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
DIRECTIVOS SIN TITULO 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
DIRECTIVOS SIN TITULO 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
DIRECTIVOS SIN TITULO 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.292 141.739
DIRECTIVOS SIN TITULO 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
DIRECTIVOS SIN TITULO 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
DIRECTIVOS SIN TITULO 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
DIRECTIVOS SIN TITULO 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
DIRECTIVOS SIN TITULO 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
PROFESIONALES 4 Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
PROFESIONALES 5 Pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
PROFESIONALES 6 Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
PROFESIONALES 7 Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
PROFESIONALES 8 Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
PROFESIONALES 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
PROFESIONALES 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
PROFESIONALES 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
PROFESIONALES 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
PROFESIONALES 13 Pesos 297.708 5.951 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
PROFESIONALES 14 Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
PROFESIONALES 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
PROFESIONALES 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
PROFESIONALES 17 Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
PROFESIONALES 18 Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 10 Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.501 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 11 Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 12 Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 13 Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 14 Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 15 Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 16 Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 17 Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 18 Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 19 Pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 20 Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 21 Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 22 Pesos 154.548 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.910 34.001 37.092 40.182 43.273 46.364
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 23 Pesos 144.436 2.889 5.777 8.666 11.555 14.444 17.332 20.221 23.110 25.998 28.887 31.776 34.665 37.553 40.442 43.331
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 24 Pesos 134.978 2.700 5.399 8.099 10.798 13.498 16.197 18.897 21.596 24.296 26.996 29.695 32.395 35.094 37.794 40.493
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 25 Pesos 126.151 2.523 5.046 7.569 10.092 12.615 15.138 17.661 20.184 22.707 25.230 27.753 30.276 32.799 35.322 37.845
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 26 Pesos 117.835 2.357 4.713 7.070 9.427 11.784 14.140 16.497 18.854 21.210 23.567 25.924 28.280 30.637 32.994 35.351
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 27 Pesos 110.124 2.202 4.405 6.607 8.810 11.012 13.215 15.417 17.620 19.822 22.025 24.227 26.430 28.632 30.835 33.037
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 28 Pesos 102.966 2.059 4.119 6.178 8.237 10.297 12.356 14.415 16.475 18.534 20.593 22.653 24.712 26.771 28.830 30.890


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Modernidad (Mensual) Modernidad (Trimestral)
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-A Pesos 586.679 1.760.037
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-B Pesos 618.080 1.854.240
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-C Pesos 606.173 1.818.519
AUTORIDAD DE GOBIERNO 2 Pesos 594.464 1.783.392
AUTORIDAD DE GOBIERNO 3 Pesos 561.386 1.684.158
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 529.804 1.589.412
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 466.092 1.398.276
DIRECTIVOS PROFESIONALES 6 Pesos 415.513 1.246.539
DIRECTIVOS PROFESIONALES 7 Pesos 381.434 1.144.302
DIRECTIVOS PROFESIONALES 8 Pesos 345.536 1.036.608
DIRECTIVO DE CARRERA 9 Pesos 372.016 1.116.048
DIRECTIVO DE CARRERA 10 Pesos 347.587 1.042.761
DIRECTIVO DE CARRERA 11 Pesos 318.962 956.886
DIRECTIVO DE CARRERA 12 Pesos 292.718 878.154
DIRECTIVOS SIN TITULO 5 Pesos 376.068 1.128.204
DIRECTIVOS SIN TITULO 6 Pesos 337.375 1.012.125
DIRECTIVOS SIN TITULO 7 Pesos 311.674 935.022
DIRECTIVOS SIN TITULO 8 Pesos 289.207 867.621
DIRECTIVOS SIN TITULO 9 Pesos 268.809 806.427
DIRECTIVOS SIN TITULO 10 Pesos 246.549 739.647
DIRECTIVOS SIN TITULO 11 Pesos 226.488 679.464
DIRECTIVOS SIN TITULO 12 Pesos 206.383 619.149
PROFESIONALES 4 Pesos 466.378 1.399.134
PROFESIONALES 5 Pesos 437.051 1.311.153
PROFESIONALES 6 Pesos 405.391 1.216.173
PROFESIONALES 7 Pesos 378.538 1.135.614
PROFESIONALES 8 Pesos 369.986 1.109.958
PROFESIONALES 9 Pesos 372.037 1.116.111
PROFESIONALES 10 Pesos 347.833 1.043.499
PROFESIONALES 11 Pesos 319.177 957.531
PROFESIONALES 12 Pesos 292.901 878.703
PROFESIONALES 13 Pesos 269.715 809.145
PROFESIONALES 14 Pesos 247.143 741.429
PROFESIONALES 15 Pesos 226.506 679.518
PROFESIONALES 16 Pesos 207.603 622.809
PROFESIONALES 17 Pesos 190.319 570.957
PROFESIONALES 18 Pesos 180.899 542.697
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 Pesos 191.456 574.368
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 10 Pesos 181.967 545.901
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 11 Pesos 172.668 518.004
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 12 Pesos 163.968 491.904
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 13 Pesos 155.989 467.967
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 14 Pesos 148.447 445.341
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 15 Pesos 140.375 421.125
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 16 Pesos 131.685 395.055
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 17 Pesos 125.807 377.421
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 18 Pesos 119.825 359.475
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 19 Pesos 114.439 343.317
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 20 Pesos 107.663 322.989
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 21 Pesos 102.055 306.165
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 22 Pesos 94.591 283.773
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 23 Pesos 86.427 259.281
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 24 Pesos 79.693 239.079
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 25 Pesos 75.913 227.739
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 26 Pesos 70.855 212.565
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 27 Pesos 67.009 201.027
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 28 Pesos 63.507 190.521
Volver
print