GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PINEIRO UGARTE HERNAN PAULO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 3 Pesos 19.122 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 31.870 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 31.870 0 Pesos 0
Abril 6 Pesos 43.344 0 Pesos 0
Mayo 3 Pesos 19.122 0 Pesos 0
Junio 8 Pesos 50.992 0 Pesos 0
Julio 2 Pesos 12.748 0 Pesos 0
Agosto 4 Pesos 25.496 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Octubre 2 Pesos 12.748 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 130.670 0 Pesos 0

Volver
print