GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MAUREIRA RIOS PEDRO ORLANDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 4.888 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 36.660 0 Pesos 0
Marzo 13 Pesos 31.772 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 36.660 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 36.660 6 Pesos 17.592
Junio 15 Pesos 36.660 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 36.660 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 36.660 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 37.005 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 37.005 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 37.005 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 37.005 0 Pesos 0

Volver
print