GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GODOY RAMIREZ PATRICIO EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 15 Pesos 78.315 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 36.547 4 Pesos 25.060
Abril 15 Pesos 78.315 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 78.315 4 Pesos 25.060
Junio 9 Pesos 46.989 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 73.268 1 Pesos 6.763
Agosto 11 Pesos 61.996 1 Pesos 6.763
Septiembre 14 Pesos 78.904 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 84.540 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 84.540 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 96.376 0 Pesos 0

Volver
print