GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA ZAVALA LUIS ALFREDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 7.454 0 Pesos 0
Febrero 8 Pesos 29.816 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 55.905 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 58.710 0 Pesos 0

Volver
print