GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO LEON PAMELA ELIZABETH

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 20.195 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 57.700 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 11.540 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 28.850 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 23.080 4 Pesos 13.848
Junio 5 Pesos 14.425 5 Pesos 17.310
Julio 10 Pesos 28.850 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 40.390 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 26.226 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 32.054 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 29.140 0 Pesos 0
Diciembre 4 Pesos 11.656 0 Pesos 0

Volver
print