GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NAVARRO GOMEZ HUGO FRANCO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 1 Pesos 4.753
Febrero 11 Pesos 43.571 8 Pesos 38.024
Marzo 10 Pesos 39.610 2 Pesos 9.506
Abril 3 Pesos 11.883 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 39.610 8 Pesos 38.024
Junio 10 Pesos 39.610 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 39.610 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 39.610 0 Pesos 0
Septiembre 4 Pesos 16.684 0 Pesos 0
Octubre 8 Pesos 33.368 0 Pesos 0
Noviembre 8 Pesos 33.368 0 Pesos 0

Volver
print