GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VALENZUELA PARGA DANIEL TEODORO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 8.824 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 22.060 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 26.472 0 Pesos 0
Abril 3 Pesos 13.236 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 61.768 0 Pesos 0
Junio 6 Pesos 26.472 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 44.120 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 44.120 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 44.120 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 44.120 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 44.120 0 Pesos 0
Diciembre 4 Pesos 17.648 0 Pesos 0

Volver
print