GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOLIS MUNOZ GLORIA NORMA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 54.240 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 54.240 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 39.776 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 60.030 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 40.020 0 Pesos 0

Volver
print