GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OLIVA VILLALOBOS VICTOR ADOLFO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 44.175 0 Pesos 0
Febrero 13 Pesos 38.285 0 Pesos 0
Marzo 13 Pesos 45.175 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 45.175 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Noviembre 11 Pesos 38.225 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 105.915 0 Pesos 0

Volver
print