GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NAVARRO GOMEZ HUGO FRANCO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 53.175 0 Pesos 0
Febrero 22 Pesos 84.436 7 Pesos 29.778
Marzo 12 Pesos 46.056 1 Pesos 4.606
Abril 7 Pesos 26.866 1 Pesos 4.606
Mayo 8 Pesos 30.704 0 Pesos 0
Junio 3 Pesos 11.514 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 30.704 0 Pesos 0
Agosto 8 Pesos 30.704 6 Pesos 27.636
Septiembre 8 Pesos 30.704 0 Pesos 0
Octubre 7 Pesos 26.866 8 Pesos 36.848
Noviembre 6 Pesos 23.028 0 Pesos 0
Diciembre 14 Pesos 54.962 2 Pesos 9.359

Volver
print