GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ SOTO MAURICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 Pesos 57.852 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 57.852 0 Pesos 0
Marzo 3 Pesos 20.568 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 68.560 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 68.560 0 Pesos 0
Junio 11 Pesos 75.416 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 82.272 0 Pesos 0
Agosto 11 Pesos 75.416 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 82.272 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 75.416 0 Pesos 0
Noviembre 11 Pesos 75.867 0 Pesos 0
Diciembre 4 Pesos 27.588 0 Pesos 0

Volver
print