GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ ORTIZ GLENDA JOHANNA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 13 Pesos 89.661 0 Pesos 0
Marzo 1 Pesos 6.897 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 103.455 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 68.970 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 103.455 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 68.970 0 Pesos 0
Agosto 6 Pesos 41.382 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 34.485 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 62.073 10 Pesos 82.770
Noviembre 8 Pesos 55.176 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 103.455 0 Pesos 0

Volver
print