GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ CERDA ALICIA LORENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 95.850 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 70.290 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 47.992 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 82.272 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 102.840 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 68.560 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 34.280 0 Pesos 0
Agosto 8 Pesos 54.848 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 61.704 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 95.984 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 102.840 0 Pesos 0
Diciembre 12 Pesos 82.272 0 Pesos 0

Volver
print