GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LAGOS FIGUEROA CLAUDIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 62.550 27 Pesos 112.590
Febrero 20 Pesos 69.500 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 69.500 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 69.500 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 34.750 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 31.275 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 69.500 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 34.750 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 69.500 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 48.650 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 70.200 0 Pesos 0
Diciembre 33 Pesos 117.286 0 Pesos 0

Volver
print