GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARRIDO MELLA FRANCISCO HUGO OMAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos 39.380 1 Pesos 4.296
Febrero 7 Pesos 25.060 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 21.480 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 46.540 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 28.640 0 Pesos 0
Junio 8 Pesos 28.640 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 32.220 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 35.800 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 39.380 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 32.220 0 Pesos 0
Noviembre 7 Pesos 25.312 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 62.622 0 Pesos 0

Volver
print