GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SANTIBANEZ DIAZ MARGARITA ESTEFANI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 19.992 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 28.560 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 28.560 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 51.408 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 22.848 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 28.560 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 14.280 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 14.280 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 14.280 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 25.704 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 28.560 0 Pesos 0
Diciembre 11 Pesos 32.703 0 Pesos 0

Volver
print