GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ CERDA ALICIA LORENA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 61.020 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 61.020 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 54.918 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 61.020 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 61.020 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 61.020 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Noviembre 5 Pesos 30.690 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 83.070 0 Pesos 0

Volver
print