GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LATORRE FUENTES JORGE OMAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 1 Pesos 7.561 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 75.610 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 68.049 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Agosto 4 Pesos 31.288 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 70.398 0 Pesos 0
Noviembre 5 Pesos 39.340 0 Pesos 0
Diciembre 4 Pesos 32.760 0 Pesos 0

Volver
print