GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LAGOS FIGUEROA CLAUDIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 50.070 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 66.760 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 66.760 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 46.732 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 43.394 0 Pesos 0
Junio 11 Pesos 36.718 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 30.042 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 66.760 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 66.760 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 43.394 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 66.760 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 66.760 0 Pesos 0

Volver
print