GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ ALBORNOZ OSVALDO RAUL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 97.720 22 Pesos 64.482
Febrero 12 Pesos 29.316 8 Pesos 23.448
Marzo 23 Pesos 56.189 7 Pesos 20.517
Abril 27 Pesos 65.961 8 Pesos 23.448
Mayo 20 Pesos 59.220 8 Pesos 28.424
Junio 20 Pesos 59.220 13 Pesos 46.189
Julio 20 Pesos 59.220 9 Pesos 31.977
Agosto 20 Pesos 59.220 4 Pesos 14.212
Septiembre 20 Pesos 59.220 15 Pesos 53.295
Octubre 20 Pesos 59.220 9 Pesos 31.977
Diciembre 15 Pesos 46.245 15 Pesos 55.485

Volver
print