GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCALANTE BUSTOS ENGELBERT ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 33.380 0 Pesos 0
Febrero 7 Pesos 23.434 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 50.580 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 67.440 0 Pesos 0
Mayo 7 Pesos 23.604 12 Pesos 48.552
Junio 9 Pesos 30.348 13 Pesos 52.598
Julio 17 Pesos 57.324 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 33.720 28 Pesos 113.288
Septiembre 12 Pesos 40.464 17 Pesos 68.782
Octubre 16 Pesos 53.952 0 Pesos 0

Volver
print