GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARQUIN REYES MAURICIO OCTAVIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 36.612 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 91.530 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 91.530 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 91.530 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 85.428 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 91.530 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 30.510 0 Pesos 0
Noviembre 5 Pesos 30.690 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 95.850 0 Pesos 0

Volver
print