GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERNA AYMA LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Marzo 3 Pesos 23.466 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 46.932 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 54.754 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 62.576 0 Pesos 0
Agosto 4 Pesos 31.288 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 46.932 0 Pesos 0
Noviembre 4 Pesos 31.288 0 Pesos 0
Diciembre 5 Pesos 40.710 0 Pesos 0

Volver
print