GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO PEREA ROBERTO IVAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 74.660 9 Pesos 80.631
Marzo 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Agosto 9 Pesos 67.194 0 Pesos 0
Septiembre 6 Pesos 44.796 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0
Noviembre 9 Pesos 67.194 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 74.660 0 Pesos 0

Volver
print