GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de REYES ALVAREZ WLADIMIR ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Febrero 4 Pesos 27.244 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Octubre 7 Pesos 47.677 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 68.110 0 Pesos 0

Volver
print