GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PETIT-LAURENT STRUBE JACQUELINE CAROLI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 28.610 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 51.498 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 28.610 0 Pesos 0
Abril 7 Pesos 40.054 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 45.776 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 57.220 7 Pesos 48.062
Agosto 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 62.942 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Diciembre 28 Pesos 170.856 0 Pesos 0

Volver
print