GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ SOTO MAURICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 33.780 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 37.158 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 33.780 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 293.152 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 55.560 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 55.560 0 Pesos 0
Agosto 11 Pesos 61.116 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 55.560 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 61.490 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 55.900 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 124.425 0 Pesos 0

Volver
print