GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ MENESES MARIA TERESA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 17.750 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 53.250 0 Pesos 0
Marzo 27 Pesos 104.686 2 Pesos 8.972
Abril 15 Pesos 56.070 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 56.070 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 33.642 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 56.070 0 Pesos 0
Agosto 11 Pesos 41.118 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 33.642 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 59.808 0 Pesos 0
Noviembre 6 Pesos 22.656 0 Pesos 0
Diciembre 9 Pesos 33.984 0 Pesos 0

Volver
print