GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEIVA MARDONES EDUARDO OMAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 62.942 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 85.830 0 Pesos 0
Abril 5 Pesos 28.610 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 57.220 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 28.610 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 80.108 0 Pesos 0
Noviembre 14 Pesos 80.584 0 Pesos 0
Diciembre 14 Pesos 85.428 0 Pesos 0

Volver
print