GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ MENDOZA CLAUDIO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 46.328 0 Pesos 0
Febrero 8 Pesos 46.328 0 Pesos 0
Marzo 1 Pesos 5.791 0 Pesos 0
Abril 2 Pesos 11.582 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 81.074 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 86.865 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 86.865 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 86.865 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 86.865 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 75.283 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 86.865 20 Pesos 138.980
Diciembre 15 Pesos 86.865 0 Pesos 0

Volver
print