GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FRIZ MARDONEZ NICOLAS SEBASTIAN IGNACI

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 54.168 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 60.939 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 101.565 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 101.565 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Noviembre 11 Pesos 74.481 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0

Volver
print