GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA ZAVALA LUIS ALFREDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 41.440 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 62.160 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 65.880 0 Pesos 0

Volver
print