GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCALANTE BUSTOS ENGELBERT ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 6.074 9 Pesos 32.796
Febrero 10 Pesos 31.490 0 Pesos 0
Marzo 5 Pesos 15.745 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 31.490 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 25.192 0 Pesos 0
Junio 8 Pesos 25.192 0 Pesos 0
Julio 3 Pesos 9.447 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 31.490 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 15.745 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 31.490 0 Pesos 0
Noviembre 6 Pesos 18.894 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 9.447 0 Pesos 0

Volver
print