GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERNA AYMA LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 34.950 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 101.565 0 Pesos 0
Marzo 8 Pesos 54.168 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 67.710 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 27.084 0 Pesos 0
Junio 3 Pesos 20.313 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 59.032 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 73.790 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 73.790 0 Pesos 0
Octubre 7 Pesos 51.653 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 73.790 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 78.220 0 Pesos 0

Volver
print