GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ASPREA BENFATTO GERARDO HERNAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 8 Pesos 38.680 0 Pesos 0
Abril 4 Pesos 19.340 0 Pesos 0
Mayo 6 Pesos 29.010 0 Pesos 0
Junio 3 Pesos 14.505 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 48.350 5 Pesos 29.010
Agosto 10 Pesos 48.640 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 72.960 7 Pesos 40.859
Octubre 15 Pesos 72.960 10 Pesos 58.370
Noviembre 15 Pesos 72.960 10 Pesos 58.370
Diciembre 30 Pesos 163.935 9 Pesos 58.297

Volver
print