GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANDREO HERRERA PEDRO GABRIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 38.556 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 48.195 0 Pesos 0
Abril 14 Pesos 45.430 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 48.675 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 48.675 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 48.675 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 42.185 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 45.430 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 45.430 0 Pesos 0
Noviembre 14 Pesos 45.430 35 Pesos 136.290
Diciembre 12 Pesos 38.940 0 Pesos 0

Volver
print