GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO PEREA ROBERTO IVAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 10 Pesos 67.320 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 67.320 13 Pesos 105.027
Abril 10 Pesos 67.320 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 67.320 0 Pesos 0
Junio 10 Pesos 67.320 11 Pesos 88.869
Julio 7 Pesos 47.124 0 Pesos 0
Agosto 9 Pesos 60.588 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 67.320 0 Pesos 0
Octubre 7 Pesos 47.124 0 Pesos 0
Noviembre 9 Pesos 60.588 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 67.320 0 Pesos 0

Volver
print