GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO MERINO FRANCIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 9 Pesos 47.835 10 Pesos 63.780
Marzo 0 Pesos 0 6 Pesos 38.268
Abril 9 Pesos 47.835 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 53.150 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 37.205 9 Pesos 57.402
Julio 8 Pesos 42.520 4 Pesos 25.512
Agosto 9 Pesos 47.835 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 58.465 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 69.095 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 79.725 0 Pesos 0
Diciembre 14 Pesos 78.120 0 Pesos 0

Volver
print