GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ ACUNA CLAUDIO ALEJANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 1 Pesos 6.287 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 25.148 4 Pesos 30.180
Abril 9 Pesos 56.916 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 63.240 8 Pesos 60.704
Junio 10 Pesos 63.240 4 Pesos 30.352
Julio 9 Pesos 56.916 0 Pesos 0
Agosto 3 Pesos 18.972 5 Pesos 37.940
Septiembre 2 Pesos 12.648 8 Pesos 60.704
Octubre 4 Pesos 25.296 1 Pesos 7.588
Noviembre 10 Pesos 63.240 7 Pesos 53.116
Diciembre 7 Pesos 44.268 0 Pesos 0

Volver
print