GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ASTROZA URIBE IVONNE ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 2 Pesos 12.284 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 24.568 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 61.420 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 24.568 0 Pesos 0
Junio 3 Pesos 18.426 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 55.278 8 Pesos 58.960
Agosto 7 Pesos 42.994 5 Pesos 36.850
Septiembre 6 Pesos 36.852 4 Pesos 29.480
Octubre 10 Pesos 61.420 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 61.420 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 63.262 0 Pesos 0

Volver
print