GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO PEREA ROBERTO IVAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 12.748 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 63.740 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 57.708 10 Pesos 76.940
Abril 8 Pesos 51.296 6 Pesos 46.164
Mayo 9 Pesos 57.708 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 44.884 2 Pesos 15.388
Julio 10 Pesos 64.120 0 Pesos 0
Agosto 7 Pesos 44.884 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 64.120 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 38.472 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 64.120 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 131.440 0 Pesos 0

Volver
print