GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RETAMAL VARGAS ENRIQUE ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos 70.939 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 64.490 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 64.490 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 64.490 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 64.490 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 4 Pesos 30.956
Junio 10 Pesos 64.490 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 69.620 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 69.620 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 69.620 0 Pesos 0
Octubre 10 Pesos 69.620 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 69.620 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 69.620 0 Pesos 0

Volver
print