GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HENRIQUEZ HENRIQUEZ LORENA MARGOT

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 8 Pesos 18.440 0 Pesos 0
Marzo 1 Pesos 2.305 1 Pesos 2.767
Abril 9 Pesos 20.943 0 Pesos 0
Mayo 3 Pesos 6.981 0 Pesos 0
Junio 16 Pesos 37.232 3 Pesos 8.379
Julio 11 Pesos 25.597 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 30.251 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 25.597 0 Pesos 0
Octubre 8 Pesos 18.616 0 Pesos 0
Noviembre 9 Pesos 20.943 0 Pesos 0
Diciembre 23 Pesos 55.042 2 Pesos 5.864

Volver
print