GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA LIZAMA PABLO ELEUTERIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Marzo 11 Pesos 33.077 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 45.105 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 45.105 1 Pesos 3.609
Junio 12 Pesos 36.084 1 Pesos 3.609
Julio 15 Pesos 45.105 2 Pesos 7.218
Agosto 13 Pesos 39.091 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 45.105 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 36.084 1 Pesos 3.609
Noviembre 9 Pesos 27.063 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 30.070 0 Pesos 0

Volver
print