GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANDREO HERRERA PEDRO GABRIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 10.992 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 41.220 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 41.220 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 38.472 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 41.220 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 35.724 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 41.220 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 41.220 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 52.212 3 Pesos 9.891
Noviembre 11 Pesos 30.228 28 Pesos 92.316
Diciembre 20 Pesos 55.782 0 Pesos 0

Volver
print