GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Instituto de Desarrollo Agropecuario), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD SUELDO INC. PREV. BON. ASIG. GTOS.REP. BONIF. BONIF. ASIG. ASIG. RESP. COMP.BASE INCR.DESE.INS. INC.DES.COL. ALTA DIREC. FUNC.CRIT. REMUNERACION
MONETARIA BASE D.L. 3.501 A. 2 L.18.566 A. 2 L.19.185 A.18 D.L 773 L.18.675 A.10 L.18.675 A.11 L.19.185 A.19 D.L.1.770 L.19.553 A.5 L.19.553 A.6 L.19.882 A.7 L.19.882 A.65 L.19.882 A.73 BRUTA
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-A Pesos 546.953 71.377 71.597 1.018.003 164.085 154.704 63.371 437.565 218.781 333.195 168.819 ? ? ? 3.248.450
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-B Pesos 536.206 69.975 72.442 998.663 160.861 156.340 64.038 428.968 214.482 326.748 165.552 ? ? ? 3.194.275
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-C Pesos 525.716 68.606 73.264 979.778 157.715 157.936 64.698 420.573 210.286 320.453 162.363 ? ? ? 3.141.388
AUTORIDAD DE GOBIERNO 2 Pesos 515.400 67.260 74.086 961.208 154.620 159.514 65.332 412.320 206.160 314.263 159.227 ? ? ? 3.089.390
AUTORIDAD DE GOBIERNO 3 Pesos 486.253 63.456 76.398 908.748 145.876 163.958 67.166 389.006 194.501 296.776 150.367 ? 2.386.531 ? 5.329.036
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 59.866 78.568 857.976 ? 168.158 68.891 366.991 183.497 280.081 141.908 134.697 1.638.290 ? 4.437.665
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 56.479 81.770 844.070 ? 174.819 70.349 365.801 ? 246.399 124.842 131.413 958.769 ? 3.487.501
DIRECTIVOS PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 53.278 77.120 729.540 ? 185.128 71.498 326.606 ? 219.661 111.295 117.153 ? ? 2.299.540
DIRECTIVOS PROFESIONALES 7 Pesos 376.316 49.109 65.575 669.963 ? 159.069 59.937 298.017 ? 201.644 102.166 107.544 ? ? 2.089.340
DIRECTIVOS PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 45.468 60.703 602.085 ? 147.285 55.501 267.287 ? 182.668 92.552 97.423 ? 479.410 2.378.794
DIRECTIVO DE CARRERA 9 Pesos 322.572 42.096 54.157 545.931 ? 131.349 49.504 241.882 ? 166.558 84.389 88.831 ? ? 1.727.269
DIRECTIVO DE CARRERA 10 Pesos 298.699 38.980 50.140 499.013 ? 121.631 45.837 218.896 ? 152.491 77.262 81.329 ? ? 1.584.278
DIRECTIVO DE CARRERA 11 Pesos 276.591 36.095 46.433 458.195 ? 112.631 42.441 198.099 ? 139.933 70.899 74.631 ? ? 1.455.948
DIRECTIVO DE CARRERA 12 Pesos 256.103 33.421 42.989 420.752 ? 104.283 39.303 179.273 ? 128.419 65.066 68.490 ? ? 1.338.099
DIRECTIVOS SIN TITULO 5 Pesos 432.790 56.479 43.657 620.700 ? 105.893 39.909 ? ? 158.024 80.065 84.279 ? ? 1.621.796
DIRECTIVOS SIN TITULO 6 Pesos 408.261 53.278 41.179 578.477 ? 99.894 37.650 ? ? 148.011 74.992 78.939 ? ? 1.520.681
DIRECTIVOS SIN TITULO 7 Pesos 376.316 49.109 37.954 535.253 ? 92.075 34.701 ? ? 136.735 69.279 72.926 ? ? 1.404.348
DIRECTIVOS SIN TITULO 8 Pesos 348.412 45.468 35.144 497.449 ? 85.254 32.132 ? ? 126.879 64.285 67.669 ? ? 1.302.692
DIRECTIVOS SIN TITULO 9 Pesos 322.572 42.096 26.711 463.628 ? 64.791 24.418 ? ? 117.930 59.751 62.896 ? ? 1.184.793
DIRECTIVOS SIN TITULO 10 Pesos 298.699 38.980 24.730 422.396 ? 59.992 22.610 ? ? 108.164 54.803 57.688 ? ? 1.088.062
DIRECTIVOS SIN TITULO 11 Pesos 276.591 36.095 22.909 385.829 ? 55.565 20.925 ? ? 99.363 50.344 52.994 ? ? 1.000.615
DIRECTIVOS SIN TITULO 12 Pesos 256.103 33.421 22.020 347.514 ? 54.797 20.651 ? ? 90.543 45.875 48.289 ? ? 919.213
PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 59.866 78.568 817.936 ? 168.158 68.878 366.991 ? 246.550 124.919 131.494 ? ? 2.522.102
PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 56.479 78.833 741.722 ? 177.755 70.176 365.801 ? 231.047 117.064 123.225 ? 1.081.689 3.476.581
PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 56.479 78.833 741.722 ? 177.755 70.176 365.801 ? 231.047 117.064 123.225 ? ? 2.394.892
PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 53.278 74.369 693.865 ? 187.892 71.318 326.606 ? 214.310 108.584 114.299 ? ? 2.252.782
PROFESIONALES 7 Pesos 376.316 49.109 63.167 659.759 ? 153.229 57.734 298.017 ? 200.114 101.391 106.727 ? ? 2.065.563
PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 45.468 58.478 595.546 ? 141.873 53.459 267.287 ? 181.687 92.055 96.900 ? ? 1.881.165
PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 42.096 54.157 546.732 ? 131.349 49.504 241.882 ? 166.678 84.450 88.895 ? ? 1.728.315
PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 38.980 50.140 499.729 ? 121.631 45.837 218.896 ? 152.599 77.317 81.386 ? ? 1.585.214
PROFESIONALES 11 Pesos 276.591 36.095 46.433 458.823 ? 112.631 42.441 198.099 ? 140.027 70.947 74.681 ? ? 1.456.768
PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 33.421 42.989 421.287 ? 104.283 39.303 179.273 ? 128.499 65.106 68.533 ? ? 1.338.797
PROFESIONALES 13 Pesos 237.124 30.945 36.413 390.719 ? 88.322 33.287 161.009 ? 118.328 59.953 63.108 ? ? 1.219.208
PROFESIONALES 14 Pesos 219.524 28.648 33.714 358.776 ? 81.772 30.820 144.534 ? 108.425 54.935 57.827 ? ? 1.118.975
PROFESIONALES 15 Pesos 203.277 26.528 31.193 329.459 ? 75.717 28.526 129.740 ? 99.371 50.348 52.998 ? ? 1.027.157
PROFESIONALES 16 Pesos 188.182 24.558 28.892 302.543 ? 70.098 26.420 116.465 ? 91.079 46.146 48.575 ? ? 942.958
PROFESIONALES 17 Pesos 174.249 22.739 26.762 277.838 ? 64.909 24.469 104.549 ? 83.495 42.304 44.531 ? ? 865.845
PROFESIONALES 18 Pesos 161.347 21.056 17.522 276.401 ? 43.865 16.542 91.340 ? 79.363 40.211 42.327 ? ? 789.974
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 Pesos 322.572 42.096 14.830 237.391 ? 35.977 13.556 ? ? 83.994 42.557 44.797 ? ? 837.770
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 10 Pesos 298.699 38.980 13.943 233.512 ? 33.790 12.748 ? ? 79.832 40.448 42.577 ? ? 794.529
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 11 Pesos 276.591 36.095 12.884 228.420 ? 31.249 11.785 ? ? 75.752 38.381 40.401 ? ? 751.558
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 12 Pesos 256.103 33.421 12.749 223.462 ? 32.298 12.164 ? ? 71.935 36.447 38.365 ? ? 716.944
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 13 Pesos 237.124 30.945 11.874 219.106 ? 30.201 11.374 ? ? 68.435 34.673 36.498 ? ? 680.230
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 14 Pesos 219.524 28.648 10.690 214.648 ? 27.333 10.310 ? ? 65.126 32.997 34.734 ? ? 644.010
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 15 Pesos 203.277 26.528 10.820 207.285 ? 27.651 10.420 ? ? 61.584 31.203 32.845 ? ? 611.613
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 16 Pesos 188.182 24.558 10.008 196.962 ? 25.660 9.661 ? ? 57.772 29.271 30.812 ? ? 572.886
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 17 Pesos 174.249 22.739 9.330 193.706 ? 24.018 9.053 ? ? 55.193 27.965 29.436 ? ? 545.689
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 18 Pesos 161.347 21.056 9.654 189.111 ? 24.800 9.354 ? ? 52.568 26.635 28.037 ? ? 522.562
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 19 Pesos 150.795 19.679 9.942 183.911 ? 25.347 9.555 ? ? 50.206 25.438 26.776 ? ? 501.649
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 20 Pesos 140.936 18.392 9.219 173.951 ? 23.612 8.906 ? ? 47.233 23.931 25.191 ? ? 471.371
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 21 Pesos 131.704 17.187 8.724 166.782 ? 22.404 8.439 ? ? 44.773 22.685 23.879 ? ? 446.577
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 22 Pesos 123.097 16.064 6.813 153.560 ? 17.416 6.570 ? ? 41.499 21.026 22.133 ? ? 408.178
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 23 Pesos 115.043 15.013 6.452 137.735 ? 16.574 6.246 ? ? 37.917 19.211 20.222 ? ? 374.413
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 24 Pesos 107.510 14.030 6.149 125.573 ? 15.827 5.964 ? ? 34.962 17.714 18.647 ? ? 346.376
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 25 Pesos 100.479 13.113 5.545 121.549 ? 14.162 5.321 ? ? 33.304 16.874 17.762 ? ? 328.109
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 26 Pesos 93.855 12.248 5.278 113.376 ? 13.535 5.106 ? ? 31.085 15.750 16.578 ? ? 306.811
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 27 Pesos 87.713 11.447 4.334 108.271 ? 11.185 4.205 ? ? 29.398 14.895 15.679 ? ? 287.127
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 28 Pesos 82.011 10.702 4.367 103.730 ? 11.200 4.230 ? ? 27.861 14.116 14.859 ? ? 273.076

Nota
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las siguientes contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada)
  5. La Ley 18.675, Art.11 es una bonificación que se otorga a los trabajadores de Planta y a Contrata, que se encuentran afiliados a algunas de las instituciones de previsión a que se refiere el D.L. 3.501/80, destinada a compensar los mayores porcentajes de cotizaciones en dichas entidades en relación a los establecido en el D.L. 3.500 y cuya diferencia no alcanza a proteger la bonificación establecida en el Art. 9° de la Ley 18.675. )
  6. Los Art.65 y 73 de la Ley N°19.882 son incompatibles entre sí, y ambos estan calculados referencialmente al cancelado por la Institución.


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10 Bienio 11 Bienio 12 Bienio 13 Bienio 14 Bienio 15 Bienio
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-A Pesos 546.953 10.939 21.878 32.817 43.756 54.695 65.634 76.573 87.512 98.452 109.391 120.330 131.269 142.208 153.147 164.086
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-B Pesos 536.206 10.724 21.448 32.172 42.896 53.621 64.345 75.069 85.793 96.517 107.241 117.965 128.689 139.414 150.138 160.862
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-C Pesos 525.716 10.514 21.029 31.543 42.057 52.572 63.086 73.600 84.115 94.629 105.143 115.658 126.172 136.686 147.200 157.715
AUTORIDAD DE GOBIERNO 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
AUTORIDAD DE GOBIERNO 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVOS PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
DIRECTIVOS PROFESIONALES 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
DIRECTIVOS PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVO DE CARRERA 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
DIRECTIVO DE CARRERA 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
DIRECTIVO DE CARRERA 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
DIRECTIVO DE CARRERA 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
DIRECTIVOS SIN TITULO 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVOS SIN TITULO 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
DIRECTIVOS SIN TITULO 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
DIRECTIVOS SIN TITULO 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVOS SIN TITULO 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
DIRECTIVOS SIN TITULO 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
DIRECTIVOS SIN TITULO 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
DIRECTIVOS SIN TITULO 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONALES 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONALES 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONALES 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PROFESIONALES 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
PROFESIONALES 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
PROFESIONALES 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
PROFESIONALES 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
PROFESIONALES 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 24 Pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.953 30.103 32.253
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 25 Pesos 100.479 2.010 4.019 6.029 8.038 10.048 12.057 14.067 16.077 18.086 20.096 22.105 24.115 26.125 28.134 30.144
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 26 Pesos 93.855 1.877 3.754 5.631 7.508 9.386 11.263 13.140 15.017 16.894 18.771 20.648 22.525 24.402 26.279 28.157
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 27 Pesos 87.713 1.754 3.509 5.263 7.017 8.771 10.526 12.280 14.034 15.788 17.543 19.297 21.051 22.805 24.560 26.314
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 28 Pesos 82.011 1.640 3.280 4.921 6.561 8.201 9.841 11.482 13.122 14.762 16.402 18.042 19.683 21.323 22.963 24.603


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Modernidad (Mensual) Modernidad (Trimestral)
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-A Pesos 502.014 1.506.042
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-B Pesos 492.300 1.476.900
AUTORIDAD DE GOBIERNO 1-C Pesos 482.816 1.448.448
AUTORIDAD DE GOBIERNO 2 Pesos 473.490 1.420.470
AUTORIDAD DE GOBIERNO 3 Pesos 447.143 1.341.429
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 556.686 1.670.058
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 502.654 1.507.962
DIRECTIVOS PROFESIONALES 6 Pesos 448.109 1.344.327
DIRECTIVOS PROFESIONALES 7 Pesos 411.354 1.234.062
DIRECTIVOS PROFESIONALES 8 Pesos 372.643 1.117.929
DIRECTIVO DE CARRERA 9 Pesos 339.778 1.019.334
DIRECTIVO DE CARRERA 10 Pesos 311.082 933.246
DIRECTIVO DE CARRERA 11 Pesos 285.463 856.389
DIRECTIVO DE CARRERA 12 Pesos 261.975 785.925
DIRECTIVOS SIN TITULO 5 Pesos 322.368 967.104
DIRECTIVOS SIN TITULO 6 Pesos 301.942 905.826
DIRECTIVOS SIN TITULO 7 Pesos 278.940 836.820
DIRECTIVOS SIN TITULO 8 Pesos 258.833 776.499
DIRECTIVOS SIN TITULO 9 Pesos 240.577 721.731
DIRECTIVOS SIN TITULO 10 Pesos 220.655 661.965
DIRECTIVOS SIN TITULO 11 Pesos 202.701 608.103
DIRECTIVOS SIN TITULO 12 Pesos 184.707 554.121
PROFESIONALES 4 Pesos 502.963 1.508.889
PROFESIONALES 5 Pesos 471.336 1.414.008
PROFESIONALES 6 Pesos 437.193 1.311.579
PROFESIONALES 7 Pesos 408.232 1.224.696
PROFESIONALES 8 Pesos 370.642 1.111.926
PROFESIONALES 9 Pesos 340.023 1.020.069
PROFESIONALES 10 Pesos 311.302 933.906
PROFESIONALES 11 Pesos 285.655 856.965
PROFESIONALES 12 Pesos 262.138 786.414
PROFESIONALES 13 Pesos 241.389 724.167
PROFESIONALES 14 Pesos 221.187 663.561
PROFESIONALES 15 Pesos 202.717 608.151
PROFESIONALES 16 Pesos 185.800 557.400
PROFESIONALES 17 Pesos 170.330 510.990
PROFESIONALES 18 Pesos 161.901 485.703
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 Pesos 171.348 514.044
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 10 Pesos 162.857 488.571
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 11 Pesos 154.534 463.602
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 12 Pesos 146.747 440.241
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 13 Pesos 139.606 418.818
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 14 Pesos 132.857 398.571
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 15 Pesos 125.632 376.896
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 16 Pesos 117.855 353.565
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 17 Pesos 112.594 337.782
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 18 Pesos 107.240 321.720
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 19 Pesos 102.420 307.260
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 20 Pesos 96.355 289.065
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 21 Pesos 91.337 274.011
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 22 Pesos 84.658 253.974
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 23 Pesos 77.350 232.050
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 24 Pesos 71.323 213.969
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 25 Pesos 67.940 203.820
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 26 Pesos 63.413 190.239
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 27 Pesos 59.972 179.916
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 28 Pesos 56.836 170.508
Volver
print